15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz 8-0 (4-0)
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 1
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 2
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 3
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 4
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 5
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 6
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 7
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 8
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 9
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 10
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 11
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 12
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 13
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 14
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 15
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 16
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 17
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 18
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 19
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 20
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 21
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 22
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 23
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 24
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 25
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 26
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 27
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 28
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 29
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 30
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 31
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 32
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 33
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 34
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 35
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 36
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 37
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 38
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 39
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 40
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 41
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 42
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 43
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 44
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 45
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 46
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 47
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 48
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 49
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 50
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 51
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 52
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 53
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 54
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 55
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 56
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 57
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 58
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 59
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 60
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 61
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 62
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 63
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 64
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 65
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 66
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 67
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 68
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 69
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 70
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 71
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 72
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 73
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 74
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 75
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 76
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 77
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 78
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 79
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 80
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 81
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 82
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 83
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 84
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 85
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 86
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 87
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 88
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 89
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 90
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 91
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 92
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 93
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 94
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 95
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 96
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 97
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 98
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 99
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 100
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 101
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 102
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 103
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 104
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 105
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 106
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 107
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 108
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 109
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 110
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 111
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 112
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 113
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 114
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 115
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 116
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 117
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 118
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 119
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 120
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 121
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 122
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 123
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 124
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 125
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 126
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 127
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 128
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 129
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 130
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 131
15.05.2021 Kłos - Czarni Kaźmierz  8-0 (4-0) obrazek 132

Składki

Moja Płatność

LikeBox

Spotkania

Tabela

Seniorzy

Sezon: Sezon 2023/2024 jesień-wiosna

Liga okręgowa RED BOX gr 2

Terminarz

Seniorzy

Kolejka: 21

OTPS WINOGRADY POZNAŃ  3 : KS CANARINHOS SKÓRZEWO
SOKÓŁ DUSZNIKI  0 : LIDER SWARZĘDZ
ZŁOCI ZŁOTKOWO  5 : CLESCEVIA KLESZCZEWO
NKS NIEPRUSZEWO  1 : LZS OTOROWO
GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne II  3 : KS FAŁKOWO
LECHITA KŁECKO  2 : KS POLONIA POZNAŃ
CONCORDIA MUROWANA GOŚLINA  1 : LUBOŃSKI KS LUBOŃ

Kalendarium

2024-04-27
sobota

Jakub Chudziak
2024-04-28
niedziela

Patryk Spichaj
2024-05-03
piątek

Michał Hudy
2024-05-11
sobota

Tymon Uryzaj
2024-05-12
niedziela

Wojciech Szwedek
2024-05-12
niedziela, 11:00

L

ORŁY PNIEWY : LKS KŁOS GAŁOWO
2024-05-18
sobota

Piotr Bilewski
2024-05-24
piątek

Wojciech Hwalisz

PARTNER TECHNICZNY ADIDAS I R-GOL


INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE NASZ KLUB

https://szamotuly.pl/






Statystyki

Statystyki są odświeżane co godzinę.

Liczba odwiedzin dzisiaj: 0

Liczba odwiedzin łącznie: 119615

Statystyki Szczegółowe