04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0)
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 1
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 2
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 3
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 4
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 5
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 6
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 7
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 8
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 9
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 10
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 11
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 12
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 13
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 14
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 15
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 16
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 17
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 18
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 19
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 20
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 21
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 22
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 23
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 24
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 25
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 26
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 27
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 28
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 29
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 30
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 31
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 32
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 33
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 34
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 35
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 36
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 37
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 38
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 39
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 40
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 41
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 42
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 43
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 44
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 45
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 46
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 47
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 48
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 49
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 50
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 51
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 52
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 53
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 54
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 55
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 56
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 57
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 58
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 59
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 60
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 61
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 62
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 63
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 64
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 65
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 66
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 67
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 68
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 69
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 70
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 71
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 72
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 73
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 74
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 75
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 76
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 77
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 78
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 79
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 80
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 81
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 82
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 83
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 84
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 85
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 86
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 87
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 88
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 89
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 90
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 91
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 92
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 93
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 94
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 95
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 96
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 97
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 98
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 99
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 100
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 101
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 102
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 103
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 104
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 105
04.04.2022 Kłos - Niepruszewo (1-0) obrazek 106

Składki

Moja Płatność

LikeBox

Spotkania

Tabela

Seniorzy

Sezon: Sezon 2023/2024 jesień-wiosna

Liga okręgowa RED BOX gr 2

Terminarz

Seniorzy

Kolejka: 21

OTPS WINOGRADY POZNAŃ  3 : KS CANARINHOS SKÓRZEWO
SOKÓŁ DUSZNIKI  0 : LIDER SWARZĘDZ
ZŁOCI ZŁOTKOWO  5 : CLESCEVIA KLESZCZEWO
NKS NIEPRUSZEWO  1 : LZS OTOROWO
GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne II  3 : KS FAŁKOWO
LECHITA KŁECKO  2 : KS POLONIA POZNAŃ
CONCORDIA MUROWANA GOŚLINA  1 : LUBOŃSKI KS LUBOŃ

Kalendarium

2024-04-27
sobota

Jakub Chudziak
2024-04-28
niedziela

Patryk Spichaj
2024-05-03
piątek

Michał Hudy
2024-05-11
sobota

Tymon Uryzaj
2024-05-12
niedziela

Wojciech Szwedek
2024-05-12
niedziela, 11:00

L

ORŁY PNIEWY : LKS KŁOS GAŁOWO
2024-05-18
sobota

Piotr Bilewski
2024-05-24
piątek

Wojciech Hwalisz

PARTNER TECHNICZNY ADIDAS I R-GOL


INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE NASZ KLUB

https://szamotuly.pl/






Statystyki

Statystyki są odświeżane co godzinę.

Liczba odwiedzin dzisiaj: 0

Liczba odwiedzin łącznie: 119615

Statystyki Szczegółowe